BOLETIN Nº 1

DESPACHO: Nogoyá, 13 de Junio de 2025.


BOLETIN Nº 1 – TRANSFERENCIAS JUGADORES.
Habiéndose reunido la Comisión Directiva de la Liga en la sede de calle Carlos Contín Nº 1045, estando presentes el presidente Marcos Acosta, el vicepresidente José Luis Díaz y el secretario Sergio Santucho, teniendo como único tema, repasar las condiciones de las transferencias de los clubes que clasificaron a instancias superiores en la Unión Deportiva de Ligas Nogoyá Victoria, se procedió a constatar la documentación de las transferencias interligas e interclubes, donde se constata que las mismas se encuadran a las normativas vigentes establecidas por Reglemento Interno de UDL y Reglamento de instancias superiores, es por eso que este Cuerpo Directivo HABILITA a los siguientes jugadores para las instancias de SEMI FINALES para la Categoría Sub – 23 y CUARTOS / SEMIS FINALES Y FINALES de la Primera División:

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL HERNANDEZ

TRANSFERENCIAS INTERCLUBES.
Nº NOMBRES APELLIDO FECHA NAC. CUIT/DNI
1 Claudio Giménez 12/03/2001 43295966
2 Francisco Nahuel Gross 25/07/2002 44283159
3 Nelson Ariel Rode 24/07/2006 44282762

TRANSFERENCIAS INTERLIGAS.
Nº NOMBRES APELLIDO FECHA NAC CUIT/DNI
1 Juan Manuel Deppen 14/02/1996 37568175
2 Nelson Exequiel Ghiglione 26/07/1989 34467168
3 Agustin Gonzalez Perez 03/07/2000 42800624
4 Federico Joaquin Sartori 5/23/1998 40165428

LIBERTAD DE ACCION E INSCRIPCIÓN JUGADOR
Nº NOMBRES APELLIDO FECHA NAC CUIT/DNI
1 Santiago Exequiel Soto 23/01/1990 34810626


CLUB DEPORTIVO ROMA
TRANSFERENCIAS INTERCLUB.
Nº NOMBRES APELLIDOS FECHA NAC DNI
01 Axel Jesus Acosta 12/08/1992 36485772
02 Octavio Emanuel Alonso 17/05/2002 44210767
03 Martin Chanuar 05/06/2006 47384670
04 Francisco Darrechon 01/11/2001 43415106
05 Iago Graf 04/03/2005 46318282
06 Ignacio Grandoli 26/04/2007 47926124
07 Benjamin Jaime 20/06/2009 49472739
08 ivan Muller 13/05/2009 49330283
09 Lautaro Neivert 16/12/2011 50748968
10 Fausto Riffel 16/10/2009 49566566
11 Lucas Rodriguez 14/08/1998 40819700
12 Luciano Emanuel Schmidt 12/07/2001 43414982
13 Juan Ignacio Simoine 29/03/2011 50748999

TRANSFERENCIAS INTERLIGAS.
Nº NOMBRES APELLIDOS FECHA NAC DNI
1 Santino Di Bernardo 23/04/2005 46497415
2 Nahuel Eusebio Brasesco 14/12/1995 39028000

LIBERTAD DE ACCION E INSCRIPCIÓN JUGADOR
Nº NOMBRES APELLIDO FECHA NAC CUIT/DNI
1 Nicolas Manzano 02/02/2005 45932803


CLUB ATLETICO LUCAS GONZALEZ
TRANSFERENCIAS INTERCLUB.
Nº NOMBRES APELLIDOS FECHA NAC DNI
01 Jorge Jaimes 21/10/1991 36478363
02 Matías Perotti 29/06/1991 36260251
03 Fausto Acevedo 03/06/1990 35173407
04 Sebastian Saucedo 04/09/1991 36381454
05 Marcelo Segura 13/12/1991 36478460
06 Trevissan Benjamin 02/05/2009 49511302
07 Bahler Bustos Peralta Adolfo Joaquín 05/01/1992 36670507
08 Acosta Ormaechea Lautaro 10/03/2005 46391767

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL ARANGUREN
TRANSFERENCIAS INTERCLUBES.
Nº NOMBRES APELLIDO FECHA NAC DNI
01 Jose Matias Aguilar 20/12/1997 40 562 583
02 Lautaro Nahuel Barreto 25/09/1993 37 545 105
03 Valentino Alfredo Bauer 17/04/2007 47 783 983
04 Gustavo Damian Bill 18/01/1993 37 292 344
06 Alejo Cuello 31/01/2005 46 318 272
07 Erick oscar Fladt 13/11/2006 47 520 397
09 Juan Manuel Lopez 13/05/2003 44 734 280
10 Leonel Marignac 29/12/1994 38 386 971
11 Alejo Maximiliano Ortiz 20/04/2006 47 245 931
12 Facundo Ruben Portillo 09/06/2002 44 074 997
13 Valentino Riquel Devolver 28/02/2006 47 175 813
14 Marcos s Sanchez 30/04/2002 44 074 973
15 Daian Sciara 18/02/1995 38 733 548
16 Elias Valentin Streck 30/06/2007 48 110 878
17 Elian uriel Trossero 20/02/2002 43 680 074



Comentarios